| |||||
|
| |||||
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-05 | 09:11 | 09:43 | 32 分鐘 |
2 | 01:25 | 02:21 | 56 分鐘 | |
3 | 00:00 | 01:23 | 83 分鐘 | |
4 | 2024-10-04 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 22:34 | 22:44 | 10 分鐘 | |
6 | 15:21 | 16:07 | 46 分鐘 | |
7 | 07:56 | 08:37 | 41 分鐘 | |
8 | 00:00 | 02:23 | 144 分鐘 | |
9 | 2024-10-03 | 22:51 | 23:59 | 68 分鐘 |
10 | 20:59 | 22:47 | 108 分鐘 | |
11 | 13:02 | 15:40 | 157 分鐘 | |
12 | 09:37 | 11:51 | 133 分鐘 | |
13 | 07:35 | 09:36 | 121 分鐘 | |
14 | 00:00 | 02:15 | 136 分鐘 | |
15 | 2024-10-02 | 23:56 | 23:59 | 3 分鐘 |
16 | 21:14 | 23:54 | 160 分鐘 | |
17 | 19:47 | 21:02 | 75 分鐘 | |
18 | 19:20 | 19:28 | 8 分鐘 | |
19 | 16:23 | 17:36 | 72 分鐘 | |
20 | 14:32 | 15:47 | 76 分鐘 | |
21 | 13:15 | 13:22 | 6 分鐘 | |
22 | 00:22 | 01:37 | 75 分鐘 | |
23 | 00:00 | 00:01 | 2 分鐘 | |
24 | 2024-10-01 | 23:26 | 23:59 | 34 分鐘 |
25 | 22:45 | 23:11 | 26 分鐘 | |
26 | 19:33 | 19:51 | 18 分鐘 | |
27 | 18:31 | 19:28 | 58 分鐘 | |
28 | 13:43 | 16:09 | 146 分鐘 | |
29 | 12:01 | 13:41 | 101 分鐘 | |
30 | 08:38 | 10:44 | 126 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 www.huu866.com ALL RIGHTS RESERVED. |